我要挂牌

我要托管

我要融资

我要融智

我要估值

我要当会员

信息披露查询

网上交易平台

陕西省科技创新专板

上市测评

  • 赓续中华文脉 坚定文化自信--陕股交党总支组织全体党员干部职工参观“西安国家版本馆”
  • 【新闻公告】西咸新区“麒麟计划”总裁研修班 圆满结业!
  • 【新闻公告】“攀登资本 智能制造”“一月一链”投融资路演活动成功举办!
  • 【新闻公告】融智慧,谋发展|西咸新区“麒麟计划”总裁研修班正式开班!
  • 陕股交青年理论学习小组开展党的二十届三中全会精神专题学习
  • 【新闻公告】创“钛”未来·“一月一链”投融资路演(钛及新材料专场)活动成功举办
  • 【新闻公告】第九届“创客中国”陕西省中小企业创新创业大赛暨第六届“创客陕西”中小企业创新创业大赛盛大开幕
  • 交易板企业
  • 成长板企业
  • 展示企业
企业名称 挂牌代码 总股本(万股) 所属行业 挂牌日期 推荐商
中陕核工业集团勘察设计研究院股份有限公司 600016 12500000.00 科学研究和技术服务业 2018-10-26 陕西金股资产管理有限公司
华阴四维智开科技股份有限公司 630059 1000000.00 科学研究和技术服务业 2020-08-31 陕西明曦金道企业管理有限公司
卓邦软件(西安)股份有限公司 600053 10000000.00 批发和零售业 2019-08-05 西安智明汇宝资产管理有限公司
咸阳中谊修缮工程股份有限公司 600167 10000000.00 建筑业 2020-06-30 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳元浩商贸股份有限公司 600070 2000000.00 批发和零售业 2019-11-20 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳大秦人力资源管理股份有限公司 600065 2100000.00 租赁和商务服务业 2019-11-07 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳天马环保设备股份有限公司 600113 1000000.00 批发和零售业 2019-12-27 陕西晟华汇通企业服务有限公司
咸阳宇科电子股份有限公司 600165 5000000.00 制造业 2020-06-30 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳杰森机床制造股份有限公司 600185 5000000.00 制造业 2020-08-13 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳盛翼机械制造股份有限公司 600168 10000000.00 制造业 2020-07-10 陕西海睿企业管理股份有限公司
咸阳福安祥建材股份有限公司 600057 20000000.00 批发和零售业 2019-08-22 西安蜗牛企业服务科技股份有限公司
商洛市交投资源科技股份有限公司 640010 5500000.00 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2019-01-17 陕西港汇投资管理有限公司
商洛市田野新型农业开发股份有限公司 640009 15000000.00 制造业 2018-12-28 陕西有孚企业服务有限公司
商洛盛大实业股份有限公司 640005 2000000.00 批发和零售业 2018-12-26 陕西有孚企业服务有限公司
大疆电力科技(西安)股份有限公司 600141 10000000.00 信息传输、软件和信息技术服务业 2020-04-27 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
延安碧源农业科技股份有限公司 610008 10000000.00 农、林、牧、渔业 2023-12-19 延安朗荣投资管理有限公司
延安昆亚农业科技股份有限公司 610009 13000000.00 农、林、牧、渔业 2023-12-19 延安朗荣投资管理有限公司
延安盛禾源农业科技股份有限公司 610007 10000000.00 农、林、牧、渔业 2023-12-19 延安朗荣投资管理有限公司
安康丰裕富硒农林股份有限公司 650004 48000000.00 农、林、牧、渔业 2018-04-12 国元证券股份有限公司
安康信达汽车服务股份有限公司 650047 5150000.00 批发和零售业 2020-08-31 陕西万宣众创企业服务有限公司
安康创贸家具股份有限公司 650040 2000000.00 制造业 2020-07-29 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康安宁康泰健康管理股份有限公司 650008 2000000.00 租赁和商务服务业 2018-12-13 陕西金股资产管理有限公司
安康市七月七广告传媒股份有限公司 650024 1000000.00 租赁和商务服务业 2019-12-30 陕西有孚企业服务有限公司
安康市二十四小时广告传媒策划股份有限公司 650030 2000000.00 租赁和商务服务业 2020-05-21 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市吉通信息技术咨询服务股份有限公司 650051 6660000.00 信息传输、软件和信息技术服务业 2021-12-30 陕西万宣众创企业服务有限公司
安康市吉通汽车服务股份有限公司 650050 1200000.00 居民服务、修理和其他服务业 2020-12-31 陕西万宣众创企业服务有限公司
安康市宏江汽贸股份有限公司 650021 3000000.00 批发和零售业 2019-12-25 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市御景医疗科技股份有限公司 650029 1000000.00 信息传输、软件和信息技术服务业 2020-05-21 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市林丰生态开发股份有限公司 650041 20000000.00 农、林、牧、渔业 2020-07-29 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
安康市汉滨区得众小额贷款股份有限公司 650001 100000000.00 金融业 2018-01-29 中泰证券股份有限公司
安康市睿达工贸股份有限公司 650031 3000000.00 批发和零售业 2020-05-21 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市硒谷生物科技股份有限公司 650002 2000000.00 农、林、牧、渔业 2018-01-26 陕西有孚企业服务有限公司
安康市荣鑫达玻璃制造股份有限公司 650014 5000000.00 制造业 2018-12-28 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市西北文化传媒股份有限公司 650027 1000000.00 租赁和商务服务业 2019-12-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市鑫鼎豪实业股份有限公司 650026 5000000.00 制造业 2019-12-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市韵力信企业管理股份有限公司 650046 1000000.00 租赁和商务服务业 2020-08-31 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康市顺达实业股份有限公司 650007 5000000.00 居民服务、修理和其他服务业 2018-12-26 陕西有孚企业服务有限公司
安康新硒农富硒产业发展股份有限公司 650038 5000000.00 农、林、牧、渔业 2020-07-21 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康极家楼宇智能工程股份有限公司 650022 1000000.00 批发和零售业 2019-12-25 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康正兴有机绿色食品股份有限公司 650016 3000000.00 农、林、牧、渔业 2019-09-05 陕西有孚企业服务有限公司
安康汉科包装印务股份有限公司 650048 10000000.00 批发和零售业 2020-08-31 陕西万宣众创企业服务有限公司
安康谛朗门窗股份有限公司 650042 2000000.00 批发和零售业 2020-07-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
安康闽秦茶业股份有限公司 650023 20000000.00 制造业 2019-12-24 陕西金股资产管理有限公司
安康鸿天科技股份有限公司 650006 10000000.00 信息传输、软件和信息技术服务业 2018-11-01 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡一机智能装备股份有限公司 670031 10000000.00 批发和零售业 2019-12-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡三芯环保科技股份有限公司 670055 2000000.00 批发和零售业 2020-05-28 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
宝鸡丰盈钛镍股份有限公司 670065 3000000.00 批发和零售业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡冠恒钛业股份有限公司 670014 5000000.00 批发和零售业 2019-07-04 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡创天钛镍股份有限公司 670064 5000000.00 制造业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡国人商务酒店股份有限公司 670018 15000000.00 批发和零售业 2019-11-19 西安意美恒荟项目管理咨询有限责任公司
宝鸡国宇锻压股份有限公司 670062 2000000.00 批发和零售业 2020-06-29 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡天昶机电股份有限公司 670027 3750000.00 制造业 2019-12-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡天锋热处理股份有限公司 670028 2000000.00 制造业 2019-12-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡好得钛业股份有限公司 670020 5000000.00 制造业 2019-11-19 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡市亨源中金有色金属股份有限公司 670036 2000000.00 制造业 2019-12-20 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市优鼎钛业股份有限公司 670030 2000000.00 制造业 2019-12-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市创惠新材料科技股份有限公司 670070 2000000.00 制造业 2020-07-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市力合金属复合材料股份有限公司 670042 5000000.00 批发和零售业 2019-12-27 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市博源泰钛业股份有限公司 670052 1000000.00 制造业 2020-03-30 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
宝鸡市博通机电设备股份有限公司 670026 3500000.00 批发和零售业 2019-12-13 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市启辰新材料科技股份有限公司 670021 2000000.00 批发和零售业 2019-12-09 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市嘉星有色金属股份有限公司 670035 2000000.00 批发和零售业 2019-12-18 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市宇雅建材股份有限公司 670023 3000000.00 制造业 2019-12-11 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市巨润稀有金属股份有限公司 670067 5050000.00 制造业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市广恒机械电子股份有限公司 670022 5050000.00 批发和零售业 2019-12-11 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市康达鑫金属材料股份有限公司 670072 1000000.00 制造业 2020-07-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市晟鑫金属材料股份有限公司 670019 2000000.00 居民服务、修理和其他服务业 2019-11-18 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市杰特瑞金属材料股份有限公司 670049 2000000.00 批发和零售业 2020-03-13 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡市永兴鸿泰有色金属材料股份有限公司 670081 1000000.00 制造业 2020-12-29 陕西领翼企业管理服务有限公司
宝鸡市浩诚环保科技股份有限公司 670040 5000000.00 水利、环境和公共设施管理业 2019-12-27 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市特美思酒店服务股份有限公司 670069 11600000.00 批发和零售业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市畅博机床工具股份有限公司 670015 5000000.00 制造业 2019-07-16 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡市科辉钛业股份有限公司 670066 2000000.00 制造业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市程锦钛业股份有限公司 670025 2000000.00 制造业 2019-12-12 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市聚鑫源新材料股份有限公司 670060 11083900.00 制造业 2020-06-29 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市艾尔玛工贸股份有限公司 670050 5000000.00 批发和零售业 2020-03-30 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
宝鸡市英达泰新材料股份有限公司 670046 2000000.00 制造业 2019-12-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市虹华有色金属股份有限公司 670033 1000000.00 制造业 2019-12-18 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市飞腾金属材料股份有限公司 670017 2500000.00 制造业 2019-11-12 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡市香味氏族餐饮文化管理股份有限公司 670039 2000000.00 住宿和餐饮业 2019-12-25 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡新家园环保科技工程股份有限公司 670002 5100000.00 制造业 2018-12-27 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡昊润智慧能源科技股份有限公司 670008 5050000.00 科学研究和技术服务业 2018-12-28 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡明鹤磨床股份有限公司 670068 1000000.00 制造业 2020-06-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡普森工贸股份有限公司 670077 3000000.00 制造业 2020-08-19 西安天健光华企业管理咨询有限公司
宝鸡永吉泰金属科技股份有限公司 670073 1000000.00 制造业 2020-08-11 益诚世纪(西安)科技服务有限公司
宝鸡泉兴钛业股份有限公司 670053 5060000.00 制造业 2020-04-28 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡盈钛金属材料股份有限公司 670034 5000000.00 批发和零售业 2019-12-18 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡睿德艾迪机械科技股份有限公司 670082 4000000.00 制造业 2021-03-30 陕西惠畅企业管理咨询有限公司
宝鸡科远钛业股份有限公司 670071 2000000.00 制造业 2020-07-20 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡速朗金属制品股份有限公司 670047 2000000.00 制造业 2019-12-30 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡金宝玉科技股份有限公司 670080 3000000.00 制造业 2020-12-30 陕西领翼企业管理服务有限公司
宝鸡钛戈金属科技股份有限公司 670032 2800000.00 制造业 2019-12-16 陕西明曦金道企业管理有限公司
宝鸡铭亚幕墙门窗股份有限公司 670003 5300000.00 制造业 2018-12-27 陕西有孚企业服务有限公司
宝鸡银康机械设备股份有限公司 670043 2000000.00 批发和零售业 2019-12-27 陕西明曦金道企业管理有限公司
富平恒绿农业发展股份有限公司 630052 1000000.00 批发和零售业 2020-08-04 陕西明曦金道企业管理有限公司
延安中果农业科技股份有限公司 610004 26000000.00 农、林、牧、渔业 2022-05-31 陕西明曦金道企业管理有限公司
延安市鑫鸿牧业股份有限公司 610002 10000000.00 农、林、牧、渔业 2018-08-28 延安朗荣投资管理有限公司
延安果菌农业科技股份有限责任公司 610005 10000000.00 农、林、牧、渔业 2023-12-19 延安朗荣投资管理有限公司
延安诚业测绘股份有限公司 610003 1900000.00 科学研究和技术服务业 2019-01-25 陕西惠畅企业管理咨询有限公司
延安鋆林园林绿化股份有限公司 610001 5000000.00 水利、环境和公共设施管理业 2018-08-28 延安朗荣投资管理有限公司

业务数据展示


挂牌及展示企业总数: 2598
登记托管企业总数: 1938
融资转让总额: 155.22亿元
累计会员总数: 454
投资者总数: 88113
联系我们
电话: 400-029-1155
传真: 029-68295564
Email: sxgqjyzx@sxeec.com
投诉电话: 029-68295585
投诉邮箱: tsjy@sxeec.com
邮编: 710077
地址: 陕西省西安市雁塔区锦业路125号半导体产业园西部金融大厦5层